- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
2023 Cartons du forum : Continentaux
Dim 12 Fév 2023 - 14:31
Le carton du forum 2023
Voici une liste mise à jour et un rappel des règles du jeu.
1) On met une coquille, on prend une coquille,
2) On ne met pas de coquilles qui y sont déjà en plusieurs exemplaires,
3) On peut mettre autant de coquilles qu'on veut sans en prendre (don),
4) On ne met pas de coquille pourrie même sans rien prendre en échange,
5) On ne vole pas (Ne rigolez pas ça s'est vu).
6) On a le droit de tenir le stand un moment
7) On a le droit d'identifier les quelques coquilles qui ne le sont pas.
8) Enjoy
2023 2022
2023 Carton du forum 355 55 544
Achatinidae 3 2 4
Achatina fulica Japon 2 1 2
Xerocerastus damarensis Namibie 1 1 2
Ariophantidae 1 1 1
Kalidos bathiei Madagascar 1 1 1
Bradybaenidae 6 1 6
Helicostyla annulata Philippines 6 1 6
Camaenidae 1 1 1
Amphidromus asper Viet Nam 1 1 1
Cochlicellidae 22 1 22
Cochlicella acuta France 22 1 22
Clausiliidae 3 1 6
Clausilia bidentata France 3 1 6
Cochlostomatidae 11 2 10
Cochlostoma septemspirale France 10 1 10
Cochlostoma bicostulata Espagne 1 1 0
Dyakiidae 2 2 1
Asperitas bimaensis cochlostyloides Indonésie 1 1 1
Quantula striata Cambodge 1 1 0
Ellobiidae 2 1 0
Pythia scarabaeus Indonésie 2 1 0
Enidae 1 1 1
Merdigera obscura France 1 1 1
Geomitridae
Cochlicella conoidea Portugal 2 flacons 1 0
Helicidae 76 13 70
Arianta arbustorum France 4 1 5
Caucasotachea vindobonensis Tchéquie 4 1 4
Cepaea nemoralis France 27 1 23
Eobania vermiculata Baléares 2 1 1
Eobania vermiculata France 1 0 4
Helix aperta France 3 1 1
Helix aspersa France 3 1 1
Helix helix France 1 1 0
Helix lucorum France 1 1 0
Helix lucorum turquie 1 0 0
Helix pomatia France 1 1 2
Otala lactea Baléares 4 1 5
Pseudotachea splendida France Tarascon 2 1 2
Theba pisana Baléares 11 1 11
Theba pisana France 10 0 10
Theba pisana arietina Espagne 1 1 1
Hygromiidae 73 6 79
Cernuella aginnica France 23 1 23
Cernuella virgata France 28 1 15
Hygromoa cinctella France 3 1 3
Linholmiola lens Grèce 6 1 17
Planorbarius corneus France 8 1 16
Trochulus hispidus France 5 1 5
Lymnaeidae 15 1 15
Stagnicola Sp ou fuscus ?? France 15 1 15
Pomatiidae 45 8 65
Pomatias elegans France 7 1 6
Pomatias elegans Grèce 6 0 6
Tropidophora carnicolor Madagascar 1 1 2
Tropidophora consanguinea Madagascar 1 1 2
Tropidophora filostriata Madagascar 3 1 7
Tropidophora Philippiana Madagascar 17 1 22
Tropidophora tricarinata Madagascar 5 1 7
Tudorella ferruginea Baléares 3 1 7
Tudorella sulcata France 2 1 6
Pyramidulae 1 1 1
Pyramidulae pusilla France 1 tube de 10 1 1 tube de 10
Sphincterochilidae 2 1 2
Leucochroa candissima France 2 1 2
Subulinidae
Rumina saharica Pallary, 1901 Chypre 5 1
Succineidae 17 1 20
Succinea putris France 17 1 20
Tateidae 2 1
Potamopyrgus antipodarum Espagne 2 1
Truncatellinidae 1 1
Truncatellina callicratis Espagne 1 1
Zonitoidea 1 1 2
Zonites algirus France - espéraza 1 1 2
Bithyniidae 14 1 14
Bythynia tentaculata France 14 1 14
Lymnaeidae 4 0 5
Lymnaea stagnalis France 26 1 36
Lymnaea stagnalis Bois de Vincennes 4 0 5
Physidae 2 2
Physella acuta Maroc 2 tubes de 5 1 2 tubes de 5
Planorbidae 23 2 18
Planorbarius corneus France 13 1 8
Planorbis carinatus France 10 1 10
Unionidae 2 0 2
Unionidae pictorum France 8 1 8
Unionidae pictorum France Vincennes 2 0 2
Viviparidae 3 2 3
Dulcicole Paludina fasciata Vincennes 1 sachet de 3 1 1 sachet de 3
Non identifiés 2 1 2
Terrestres non identifiés France 1 sachet de 4 1 1 sachet de 5
Terrestres non identifiés France 1 sachet de 5 0 1 sachet de 5
Terrestres non identifiés France 1 sachet de 15 0 1 sachet de 15
Dulcicole non identifiés France 1 sachet de 3 0 1 sachet de 3
Dans ce qui est parti vous verrez des choses surprenantes par exemple 15 Cochlostoma patulum ont trouvé preneurs ou ce qui serait moins bien preneur (sans S), idem pour les 17 Mastus grandis
2022 non retrouvés en 2023 Carton du forum 0 113
Acavidae 0 0 2
Helicophanta qeayi Madagascar 0 0 1
Clavator grandidieri Madagascar 0 0 1
Achatinidae 0 0 1
Pseudachatina connectens colorata Cameroun 0 0 1
Camaenidae 0 0 18
Amphidromus articallosus Thailande 0 0 1
Amphidromus chrisabbasi Indonésie 0 0 2
Amphidromus contrarius baaguiae Indonésie 0 0 3
Amphidromus latestrigatus Indonésie 0 0 3
Amphidromus pamabbasae Timor 0 0 2
Amphidromus quadrasie dubius philippines 0 0 1
Amphidromus pervertus borneensis Indonésie 0 0 1 dextre
Amphidromus pervertus borneensis Indonésie 0 0 1 senestre
Amphidromus pervertus butoli Indonésie 0 0 1
Amphidromus pervertus rufocinctus Indonésie 0 0 3
Cochlostomatidae 0 0 15
Cochlostoma patulum France 0 0 15
Dyakiidae 0 0 1
Bertia cambojiensis Vietnam 0 0 1
Enidae 0 0 17
Mastus grandis France 0 0 17
Helicidae 0 0 2
Helix melanostoma France 0 0 1
Theba pisana Madagascar 0 0 1
Hygromiidae 0 0 16
Monacha cantiana France 0 0 4
Monacha claustralis France 0 0 5
Trochulus striolatus abludens France 0 0 7
Lauriciidae 0 0 1
Lauria cylindracea France 0 0 1 tube de 5
Lymnaeidae 0 0 2
Lymnaea stagnalis France 0 0 2
Orthalicidae 0 0 16
Liguus fasciatus achatinus Cuba 0 0 2
Liguus fasciatus ?? Origine inconnue 0 0 14
Placostylidae 0 0 1
Placostylus fibratus N Calédonie 0 0 1
Planaxidae 0 0 1
Angiola lineata Cuba 0 0 1 flacon
Pomatiidae 0 0 2
Tropidophora brevimargo Madagascar 0 0 1
Tropidophora Cincinna Madagascar 0 0 1
Valloniidae 0 0 1
Vallonia costata France 0 0 1 tube de 2
Unionidae 0 0 10
Unionidae pictorum France 0 0 8
Unionidae pictorum France Vincennes 0 0 2
Valvatidae 0 0 7
Valvata piscinalis France 0 0 2
Non identifiés 0 0 3 sachet de 5
Terrestres non identifiés France 0 0 1 sachet de 5
Terrestres non identifiés France 0 0 1 sachet de 15
Dulcicole non identifiés France 0 0 1 sachet de 3
Voici une liste mise à jour et un rappel des règles du jeu.
1) On met une coquille, on prend une coquille,
2) On ne met pas de coquilles qui y sont déjà en plusieurs exemplaires,
3) On peut mettre autant de coquilles qu'on veut sans en prendre (don),
4) On ne met pas de coquille pourrie même sans rien prendre en échange,
5) On ne vole pas (Ne rigolez pas ça s'est vu).
6) On a le droit de tenir le stand un moment
7) On a le droit d'identifier les quelques coquilles qui ne le sont pas.
8) Enjoy
2023 2022
2023 Carton du forum 355 55 544
Achatinidae 3 2 4
Achatina fulica Japon 2 1 2
Xerocerastus damarensis Namibie 1 1 2
Ariophantidae 1 1 1
Kalidos bathiei Madagascar 1 1 1
Bradybaenidae 6 1 6
Helicostyla annulata Philippines 6 1 6
Camaenidae 1 1 1
Amphidromus asper Viet Nam 1 1 1
Cochlicellidae 22 1 22
Cochlicella acuta France 22 1 22
Clausiliidae 3 1 6
Clausilia bidentata France 3 1 6
Cochlostomatidae 11 2 10
Cochlostoma septemspirale France 10 1 10
Cochlostoma bicostulata Espagne 1 1 0
Dyakiidae 2 2 1
Asperitas bimaensis cochlostyloides Indonésie 1 1 1
Quantula striata Cambodge 1 1 0
Ellobiidae 2 1 0
Pythia scarabaeus Indonésie 2 1 0
Enidae 1 1 1
Merdigera obscura France 1 1 1
Geomitridae
Cochlicella conoidea Portugal 2 flacons 1 0
Helicidae 76 13 70
Arianta arbustorum France 4 1 5
Caucasotachea vindobonensis Tchéquie 4 1 4
Cepaea nemoralis France 27 1 23
Eobania vermiculata Baléares 2 1 1
Eobania vermiculata France 1 0 4
Helix aperta France 3 1 1
Helix aspersa France 3 1 1
Helix helix France 1 1 0
Helix lucorum France 1 1 0
Helix lucorum turquie 1 0 0
Helix pomatia France 1 1 2
Otala lactea Baléares 4 1 5
Pseudotachea splendida France Tarascon 2 1 2
Theba pisana Baléares 11 1 11
Theba pisana France 10 0 10
Theba pisana arietina Espagne 1 1 1
Hygromiidae 73 6 79
Cernuella aginnica France 23 1 23
Cernuella virgata France 28 1 15
Hygromoa cinctella France 3 1 3
Linholmiola lens Grèce 6 1 17
Planorbarius corneus France 8 1 16
Trochulus hispidus France 5 1 5
Lymnaeidae 15 1 15
Stagnicola Sp ou fuscus ?? France 15 1 15
Pomatiidae 45 8 65
Pomatias elegans France 7 1 6
Pomatias elegans Grèce 6 0 6
Tropidophora carnicolor Madagascar 1 1 2
Tropidophora consanguinea Madagascar 1 1 2
Tropidophora filostriata Madagascar 3 1 7
Tropidophora Philippiana Madagascar 17 1 22
Tropidophora tricarinata Madagascar 5 1 7
Tudorella ferruginea Baléares 3 1 7
Tudorella sulcata France 2 1 6
Pyramidulae 1 1 1
Pyramidulae pusilla France 1 tube de 10 1 1 tube de 10
Sphincterochilidae 2 1 2
Leucochroa candissima France 2 1 2
Subulinidae
Rumina saharica Pallary, 1901 Chypre 5 1
Succineidae 17 1 20
Succinea putris France 17 1 20
Tateidae 2 1
Potamopyrgus antipodarum Espagne 2 1
Truncatellinidae 1 1
Truncatellina callicratis Espagne 1 1
Zonitoidea 1 1 2
Zonites algirus France - espéraza 1 1 2
Bithyniidae 14 1 14
Bythynia tentaculata France 14 1 14
Lymnaeidae 4 0 5
Lymnaea stagnalis France 26 1 36
Lymnaea stagnalis Bois de Vincennes 4 0 5
Physidae 2 2
Physella acuta Maroc 2 tubes de 5 1 2 tubes de 5
Planorbidae 23 2 18
Planorbarius corneus France 13 1 8
Planorbis carinatus France 10 1 10
Unionidae 2 0 2
Unionidae pictorum France 8 1 8
Unionidae pictorum France Vincennes 2 0 2
Viviparidae 3 2 3
Dulcicole Paludina fasciata Vincennes 1 sachet de 3 1 1 sachet de 3
Non identifiés 2 1 2
Terrestres non identifiés France 1 sachet de 4 1 1 sachet de 5
Terrestres non identifiés France 1 sachet de 5 0 1 sachet de 5
Terrestres non identifiés France 1 sachet de 15 0 1 sachet de 15
Dulcicole non identifiés France 1 sachet de 3 0 1 sachet de 3
Dans ce qui est parti vous verrez des choses surprenantes par exemple 15 Cochlostoma patulum ont trouvé preneurs ou ce qui serait moins bien preneur (sans S), idem pour les 17 Mastus grandis
2022 non retrouvés en 2023 Carton du forum 0 113
Acavidae 0 0 2
Helicophanta qeayi Madagascar 0 0 1
Clavator grandidieri Madagascar 0 0 1
Achatinidae 0 0 1
Pseudachatina connectens colorata Cameroun 0 0 1
Camaenidae 0 0 18
Amphidromus articallosus Thailande 0 0 1
Amphidromus chrisabbasi Indonésie 0 0 2
Amphidromus contrarius baaguiae Indonésie 0 0 3
Amphidromus latestrigatus Indonésie 0 0 3
Amphidromus pamabbasae Timor 0 0 2
Amphidromus quadrasie dubius philippines 0 0 1
Amphidromus pervertus borneensis Indonésie 0 0 1 dextre
Amphidromus pervertus borneensis Indonésie 0 0 1 senestre
Amphidromus pervertus butoli Indonésie 0 0 1
Amphidromus pervertus rufocinctus Indonésie 0 0 3
Cochlostomatidae 0 0 15
Cochlostoma patulum France 0 0 15
Dyakiidae 0 0 1
Bertia cambojiensis Vietnam 0 0 1
Enidae 0 0 17
Mastus grandis France 0 0 17
Helicidae 0 0 2
Helix melanostoma France 0 0 1
Theba pisana Madagascar 0 0 1
Hygromiidae 0 0 16
Monacha cantiana France 0 0 4
Monacha claustralis France 0 0 5
Trochulus striolatus abludens France 0 0 7
Lauriciidae 0 0 1
Lauria cylindracea France 0 0 1 tube de 5
Lymnaeidae 0 0 2
Lymnaea stagnalis France 0 0 2
Orthalicidae 0 0 16
Liguus fasciatus achatinus Cuba 0 0 2
Liguus fasciatus ?? Origine inconnue 0 0 14
Placostylidae 0 0 1
Placostylus fibratus N Calédonie 0 0 1
Planaxidae 0 0 1
Angiola lineata Cuba 0 0 1 flacon
Pomatiidae 0 0 2
Tropidophora brevimargo Madagascar 0 0 1
Tropidophora Cincinna Madagascar 0 0 1
Valloniidae 0 0 1
Vallonia costata France 0 0 1 tube de 2
Unionidae 0 0 10
Unionidae pictorum France 0 0 8
Unionidae pictorum France Vincennes 0 0 2
Valvatidae 0 0 7
Valvata piscinalis France 0 0 2
Non identifiés 0 0 3 sachet de 5
Terrestres non identifiés France 0 0 1 sachet de 5
Terrestres non identifiés France 0 0 1 sachet de 15
Dulcicole non identifiés France 0 0 1 sachet de 3
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- ramses1004Administrateur
- Messages : 6549
Date d'inscription : 22/06/2015
Age : 42
Localisation : Haute-Marne
Re: 2023 Cartons du forum : Continentaux
Dim 12 Fév 2023 - 23:09
Ça a bien parti aussi les terrestres en particulier les amphidromus que j'avais laissé en janvier dernier
_________________
David
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum