- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Turbinidae Turbininae Turbo - Le genre, ses espèces, la planche
Mer 7 Fév 2018 - 22:39
Le genre Turbo appartient à la sous-famille des Turbininae, elle même rattachée à la famille des Turbinidae.
Le genre comporte soixante deux espèces reconnues au Worms.
L'espèce type est : Turbo petholatus Linnaeus, 1758
Turbininae Rafinesque, 1815 - Turbo Linnaeus, 1758
Quelques photos
Le genre comporte soixante deux espèces reconnues au Worms.
L'espèce type est : Turbo petholatus Linnaeus, 1758
Turbininae Rafinesque, 1815 - Turbo Linnaeus, 1758
Turbo acutangulus | Linnaeus, 1758 | |
Turbo albofasciatus | Bozzetti, 1994 | |
Turbo angelvaldesi | Ortea & Espinosa, 1996 | |
Turbo argyrostomus | Linnaeus, 1758 | |
Turbo argyrostomus argyrostomus | Linnaeus, 1758 | |
Turbo argyrostomus perspeciosus | (Iredale, 1929) | |
Turbo artensis | Montrouzier, 1860 | |
Turbo bozzettiana | Bozzetti, 2011 | |
Turbo bruneus | (Röding, 1798) | |
Turbo cailletii | Fischer & Bernardi, 1857 | |
Turbo canaliculatus | Hermann, 1781 | |
Turbo castanea | Gmelin, 1791 | |
Turbo chrysostomus | Linnaeus, 1758 | |
Turbo cidaris | Gmelin, 1791 | |
Turbo cornutus | Lightfoot, 1786 | |
Turbo crassus | W. Wood, 1828 | |
Turbo debesi | Kreipl & Alf, 2000 | |
Turbo excellens | G. B. Sowerby III, 1914 | |
Turbo exquisitus | Angas, 1877 | |
Turbo fluctuosus | W. Wood, 1828 | |
Turbo funiculosus | Kiener, 1848 | |
Turbo gemmatus | Reeve, 1848 | |
Turbo gruneri | Philippi, 1846 | |
Turbo haraldi | Robertson, 1957 | |
Turbo haynesi | (Preston, 1914) | |
Turbo heisei | Prado, 1999 | |
Turbo heterocheilus | Pilsbry, 1889 | |
Turbo histrio | Reeve, 1848 | |
Turbo imperialis | Gmelin, 1791 | |
Turbo intercostalis | Menke, 1846 | |
Turbo japonicus | Reeve, 1848 | |
Turbo jonathani | Dekker, Moolenbeek & Dance, 1992 | |
Turbo jourdani | Kiener, 1839 | |
Turbo kenwilliamsi | Williams, 2008 | |
Turbo laetus | Philippi, 1849 | |
Turbo lajonkairii | (Deshayes, 1839) | |
Turbo laminiferus | Reeve, 1848 | |
Turbo lorenzi | Alf & Kreipl, 2015 | |
Turbo magnificus | Jonas, 1844 | |
Turbo marisrubri | Kreipl & Alf, 2001 | |
Turbo markusrufi | Kreipl & Alf, 2003 | |
Turbo marmoratus | Linnaeus, 1758 | |
Turbo mazatlanicus | Pilsbry & H. N. Lowe, 1932 | |
Turbo militaris | Reeve, 1848 | |
Turbo moluccensis | Philippi, 1846 | |
Turbo moolenbeeki | Dekkers & Dekker, 2016 | |
Turbo petholatus | Linnaeus, 1758 | |
Turbo radiatus | Gmelin, 1791 | |
Turbo reevii | Philippi, 1847 | |
Turbo replicatus | Linnaeus, 1758 | |
Turbo sandwicensis | (Pease, 1861) | |
Turbo sarmaticus | Linnaeus, 1758 | |
Turbo saxosus | W. Wood, 1828 | |
Turbo sazae | Fukuda, 2017 | |
Turbo scitulus | (Dall, 1919) | |
Turbo setosus | Gmelin, 1791 | |
Turbo smithi | G. B. Sowerby III, 1886 | |
Turbo sparverius | Gmelin, 1791 | |
Turbo squamiger | Reeve, 1843 | |
Turbo stenogyrus | P. Fischer, 1873 | |
Turbo ticaonicus | Reeve, 1848 | |
Turbo tuberculosus | Quoy & Gaimard, 1834 | |
Turbo tursicus | Reeve, 1848 | |
Turbo walteri | Kreipl & Dekker, 2009 |
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- Turbinidae Turbininae Astralium - Le genre, ses espèces, la planche
- Turbinidae Turbininae Astraea - Le genre, ses espèces, la planche
- Turbinidae Turbininae Uvanilla - Le genre, ses espèces, la planche
- Turbinidae Turbininae Bolma - Le genre, ses espèces, la planche
- Turbinidae Turbininae Cookia - Le genre, ses espèces, la planche
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum