- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12319
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Turbinidae Turbininae Bolma - Le genre, ses espèces, la planche
Mer 7 Fév 2018 - 12:43
Le genre Bolma appartient à la sous-famille des Turbininae, elle même rattachée à la famille des Turbinidae.
Le genre comporte trente et une espèces reconnues au Worms.
L'espèce type est : Turbo rugosus Linnaeus, 1767 renommée Bolma rugosa (Linnaeus, 1767)
Turbininae Rafinesque, 1815 - Bolma Risso, 1826
Quelques photos
Le genre comporte trente et une espèces reconnues au Worms.
L'espèce type est : Turbo rugosus Linnaeus, 1767 renommée Bolma rugosa (Linnaeus, 1767)
Turbininae Rafinesque, 1815 - Bolma Risso, 1826
Bolma andersoni | (E. A. Smith, 1902) | |
Bolma aureola | (Hedley, 1907) | |
Bolma bartschii | Dall, 1913 | |
Bolma bathyraphis | (E. A. Smith, 1899) | |
Bolma boucheti | Alf & Kreipl, 2011 | |
Bolma castelinae | Alf, Maestrati & Bouchet, 2010 | |
Bolma exotica | (Okutani, 1969) | |
Bolma flava | Beu & Ponder, 1979 | |
Bolma fuscolineata | Alf & Kreipl, 2009 | |
Bolma girgyllus | (Reeve, 1861) | |
Bolma guttata | (A. Adams, 1863) | |
Bolma henica | (R. B. Watson, 1879) | |
Bolma henica abyssorum | (Schepman, 1908) | |
:sifflet:Bolma henica erictospina | Watson, 1885 | |
:sifflet:Bolma henica gloriosa | Kira, 1959 | |
Bolma henica henica | (R. B. Watson, 1879) | |
:sifflet:Bolma henica madagascarensis | Nolf & Verstraeten, 2006 | |
Bolma jacquelineae | (Marche-Marchad, 1957) | |
Bolma johnstoni | (Odhner, 1923) | |
Bolma kermadecensis | Beu & Ponder, 1979 | |
Bolma kiharai | Kosuge, 1986 | |
Bolma kreipli | Alf, Maestrati & Bouchet, 2010 | |
Bolma maestratii | Alf & Kreipl, 2009 | |
Bolma mainbaza | Alf, Maestrati & Bouchet, 2010 | |
Bolma martinae | Kreipl & Alf, 2005 | |
Bolma massieri | Bozzetti, 1992 | |
Bolma microconcha | Kosuge, 1985 | |
Bolma midwayensis | (Habe & Kosuge, 1970) | |
Bolma millegranosa | (Kuroda & Habe in Habe, 1958) | |
Bolma minuta | Neubert, 1998 | |
Bolma minutiradiosa | Kosuge, 1983 | |
Bolma modesta | (Reeve, 1843) | |
Bolma myrica | Okutani, 2001 | |
Bolma opaoana | Bouchet & Métivier, 1983 | |
Bolma persica | (Dall, 1907) | |
Bolma pseudobathyraphis | Alf, Maestrati & Bouchet, 2010 | |
Bolma recens | (Dell, 1967) | |
Bolma recens clemenceae | Bozzetti, 2010 | |
Bolma recens recens | (Dell, 1967) | |
Bolma rugosa | (Linnaeus, 1767) | |
Bolma sabinae | Alf & Kreipl, 2004 | |
Bolma somaliensis | Beu & Ponder, 1979 | |
Bolma tamikoana | (Shikama, 1973) | |
Bolma tantalea | Alf, Maestrati & Bouchet, 2010 | |
Bolma tayloriana | (E. A. Smith, 1880) | |
Bolma venusta | (Okutani, 1964) |
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- Turbinidae Turbininae Guildfordia - Le genre, ses espèces, la planche
- Turbinidae Turbininae Lithopoma - Le genre, ses espèces, la planche
- Turbinidae Turbininae Lunella - Le genre, ses espèces, la planche
- Turbinidae Turbininae Megastraea - Le genre, ses espèces, la planche
- Turbinidae Turbininae Modelia - Le genre, ses espèces, la planche
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum