- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Conidae Conus (Dauciconus) - Le genre, ses espèces, la planche
Mar 19 Mai 2015 - 19:27
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Re: Conidae Conus (Dauciconus) - Le genre, ses espèces, la planche
Mer 20 Mai 2015 - 19:25
Nouvelle formule
Dauciconus (Cotton, 1945)
Dauciconus (Cotton, 1945)
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Re: Conidae Conus (Dauciconus) - Le genre, ses espèces, la planche
Ven 2 Nov 2018 - 21:21
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Liste des espèces du genre Conus (Dauciconus)
Sam 17 Nov 2018 - 22:52
espèce | Auteur | espèce | Auteur | ||
abbotti | (Clench, 1942) | knudseni | (Sander, 1982) | ||
abrolhosensis | Petuch, 1987 | kukulcan | Petuch, 1980 | ||
alainallaryi | Bozzetti & Monnier, 2009 | largilliertii | Kiener, 1847 | ||
amphiurgus | Dall, 1889 | leekremeri | Petuch, 1987 | ||
anabathrum | Crosse, 1865 | lemniscatus carcellesi | (Martins, 1945) | ||
arangoi | Sarasúa, 1977 | lemniscatus lemniscatus | (Reeve, 1849) | ||
archetypus | (Crosse, 1865) | levistimpsoni | (Tucker, 2013) | ||
attenuatus | (Reeve,1844) | lightbourni | (Petuch, 1986) | ||
aureonimbosus | Petuch, 1987 | lucaya | Petuch, 2000 | ||
aureopunctatus | Petuch, 1987 | maculiferus | G. B. Sowerby I, 1833 | ||
bahamensis | (Vink & Röckel, 1995) | magellanicus | Hwass in Bruguière, 1792 | ||
bayeri | Petuch, 1987 | magnottei | Petuch, 1987 | ||
belizeanus | (Petuch & Sargent, 2011) | mariaodeteae | (Petuch & Myers, 2014) | ||
bertarollae | (Costa & Simone, 1997) | marileeae | (Harasewych,2014) | ||
bessei | Petuch, 1992 | massemini | Monnier & Limpalaër, 2016 | ||
binghamae | (Petuch, 1987) | mauricioi | (Coltro, 2004) | ||
boui | da Motta, 1988 | mazzolii | (Petuch & Sargent, 2011) | ||
brasiliensis | (Clench, 1942) | maya | (Petuch & Sargent, 2011) | ||
brunneobandatus | Petuch, 1992 | mayaguensis | (Nowell-Usticke, 1968) | ||
brunneofilaris | Petuch, 1990 | monilifer | Broderip, 1833 | ||
burryae | Clench, 1942 | norai | (da motta & Raybaudi Massilia, 1992) | ||
cancellatus | Hwass in Bruguière, 1792 | nybakkeni | (Tenorio, Tucker & Chaney, 2012) | ||
cardinalis | Hwass in Bruguière, 1792 | olgae | (Bacallado, Espinosa & Ortea, 2007) | ||
cargilei | Coltro, 2004 | orion | Broderip, 1833 | ||
capricorni | (Van Mol, Tursch & Kempf, 1967 | ortneri | Petuch, 1998 | ||
carioca | (Petuch, 1986) | ostrinus | (Tucker & Tenorio, 2011) | ||
castaneus | Kiener, 1848 | paraguana | Petuch, 1987 | ||
caysalensis | Raybaudi & Prati, 1994 | parascalaris | Petuch, 1987 | ||
ceruttii | Cargile, 1997 | paschalli | Petuch, 1998 | ||
cingulatus | Lamarck, 1810 | patae | Abbott, 1971) | ||
clerii | (Reeve, 1844) | patglicksteinae | Petuch, 1987 | ||
colombi | (Monnier & Limpalaër, 2012) | patriceae | (Petuch & Myers, 2014) | ||
colombianus | Petuch, 1987 | paulae | Petuch, 1988 | ||
coltrorum | (Petuch & R. F. Myers, 2014) | penchaszadehi | Petuch, 1986 | ||
daucus | Hwass in Bruguière, 1792 | perprotractus | (Petuch, 1987) | ||
daucus connectens | Adams, 1854 | philippii | Kiener, 1847 | ||
daucus croceus | Sowerby I, 1833 | poormani | Berry, 1968 | ||
deynzerorum | Petuch, 1995 | portobeloensis | Petuch, 1990 | ||
dianthus | G. B. Sowerby III, 1882 | poulosi | (Petuch, 1993) | ||
dispar | G. B. Sowerby I, 1833 | pseudocardinalis | Coltro, 2004 | ||
donnae | Petuch, 1998 | rachelae | (Petuch, 1988) | ||
ednae | (Petuch, 2013) | recurvus | Broderip, 1833 | ||
edwardpauli | Petuch, 1998 | regularis | G. B. Sowerby I, 1833 | ||
eleutheraensis | (Petuch, 2013) | richardbinghami | Petuch, 1993 | ||
ernesti | Petuch, 1990 | riosi | (Petuch, 1986) | ||
eversoni | (Petuch, 1987) | rosalindensis | Petuch, 1998 | ||
explorator | Vink, 1990 | rosemaryae | Petuch, 1990 | ||
exquisitus | (Sowerby III, 1887) | sahlbergi | da Motta & Harland, 1986 | ||
finkli | (Petuch, 1987) | sanderi | (Wils & Moolenbeek, 1979) | ||
flamingo | Petuch, 1980 | scalaris | Valenciennes, 1832 | ||
flammeacolor | Petuch, 1992 | scalarissimus | da Motta, 1988 | ||
flavescens | G. B. Sowerby I, 1834 | sennottorum | Rehder & Abbott, 1951 | ||
garciai | da Motta, 1982 | shaskyi | (Tenorio, Tucker & Chaney, 2012) | ||
gibsonsmithorum | Petuch, 1986 | skoglundae | (Tenorio, Tucker & Chaney, 2012) | ||
glicksteini | Petuch, 1987 | sorenseni | (Sander, 1982) | ||
goajira | Petuch, 1992 | sphacelatus | G. B. Sowerby I, 1833 | ||
gradatus | W. Wood, 1828 | stanfieldi | Petuch, 1998 | ||
guanahacabibensis | (Espinosa & Oerta, 2016) | stimpsoni | Dall, 1902 | ||
harasewychi | Petuch, 1987 | sunderlandi | Petuch, 1987 | ||
havanensis | Aguayo & Pérez Farfante, 1947 | theodorei | Petuch, 2000 | ||
hazinorum | Petuch & Myers, 2014 | tonisii | (Petuch & Myers, 2014) | ||
hennequini | Petuch, 1993 | tostesi | (Petuch, 1986) | ||
hilli | Petuch, 1990 | tranthami | Petuch, 1995 | ||
honkerorum | (Petuch & R. F. Myers, 2014) | tristensis | Petuch, 1987 | ||
hunti | (Wils & Moolenbeek, 1979) | velaensis | Petuch, 1993 | ||
ignotus | (Cargile, 1998) | venezuelanus | Petuch, 1987 | ||
inconstans | E. A. Smith, 1877 | vikingorum | Petuch, 1993 | ||
jacarusoi | Petuch, 1998 | villepinii | Fischer & Bernardi, 1857 | ||
jacquescolombi | Monnier & Limpalaër, 2016 | virgatus | Reeve, 1849 | ||
jorioi | (Petuch, 2013) | vittatus | Hwass in Bruguière, 1792 | ||
jucundus | G. B. Sowerby III, 1887 | worki | Dall, 1910 | ||
kaiserae | (Tenorio, Tucker & Chaney, 2012) | xanthicus | Dall, 1910 | ||
kalafuti | da Motta, 1987 | xanthocinctus | (Petuch, 1986) | ||
kerstitchi | Walls, 1978 | ziczac | Megerle von Mühlfeld, 1816 | ||
kevani | Petuch, 1987 | zylmanae | Petuch, 1998 | ||
kirkandersi | Petuch, 1987 |
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- Conidae Gradiconus - - Le genre intégré à Conus (Dauciconus)
- Conidae Poremskiconus - Le genre intégré à Conus (Dauciconus)
- Conidae Purpuriconus (obsolète) - Le genre intégré à Conus (Dauciconus)
- Conidae Conus (Conus) - Le genre, ses espèces, la planche
- Conidae Conus (Leptoconus) - Le genre, ses espèces, la planche 10/16
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum