- ramses1004Administrateur
- Messages : 6549
Date d'inscription : 22/06/2015
Age : 42
Localisation : Haute-Marne
Août = mois des Columbellidae
Dim 2 Aoû 2020 - 14:40
Famille peu présente sur le forum et pourtant cette famille comporte de nombreuses d'espèces. Je suis le premier a n'en avoir que quelques une en collection alors que cette famille ne prend pas beaucoup de place
Cette famille comporte actuellement 859 espèces réparties en 57 genres
A vos tiroirs
Cette famille comporte actuellement 859 espèces réparties en 57 genres
Genus Aesopus Gould, 1860 | 31 |
Genus Alcira H. Adams, 1861 | 1 |
Genus Alia H. Adams & A. Adams, 1853 | 3 |
Genus Amphissa H. Adams & A. Adams, 1853 | 8 |
Genus Anachis H. Adams & A. Adams, 1853 | 102 |
Genus Antimitrella Powell, 1937 | 14 |
Genus Aoteatilia Powell, 1939 | 8 |
Genus Ascalista Drivas & Jay, 1990 | 2 |
Genus Astyris H. Adams & A. Adams, 1853 | 35 |
Genus Bathyglypta Pelorce, 2017 | 3 |
Genus Bifurcium P. Fischer, 1884 | 1 |
Genus Cilara Thiele, 1924 | 1 |
Genus Clathranachis Kuroda & Habe, 1954 | 2 |
Genus Clavistrombina P. Jung, 1989 | 1 |
Genus Columbella Lamarck, 1799 | 18 |
Genus Conella Swainson, 1840 | 2 |
Genus Cosmioconcha Dall, 1913 | 17 |
Genus Costoanachis Sacco, 1890 | 23 |
Genus Cotonopsis Olsson, 1942 | 20 |
Genus Decipifus Olsson & McGinty, 1958 | 12 |
Genus Euplica Dall, 1889 | 13 |
Genus Eurypyrene Woodring, 1928 | 1 |
Genus Euspiralta K. Monsecour & Pelorce, 2013 | 1 |
Genus Exaesopus deMaintenon, 2019 | 2 |
Genus Exomilopsis Powell, 1964 | 2 |
Genus Falsuszafrona Pelorce, 2020 | 11 |
Genus Gatliffena Iredale, 1929 | 1 |
Genus Graphicomassa Iredale, 1929 | 3 |
Genus Indomitrella Oostingh, 1940 | 9 |
Genus Ithiaesopus Olsson & Harbison, 1953 | 1 |
Genus Liratilia Finlay, 1926 | 7 |
Genus Macrozafra Finlay, 1926 | 6 |
Genus Mazatlania Dall, 1900 | 2 |
Genus Minimanachis Pelorce, 2020 | 4 |
Genus Mitrella Risso, 1826 | 216 |
Genus Mitropsis Pease, 1868 | 1 |
Genus Mokumea Habe, 1991 | 9 |
Genus Nassarina Dall, 1889 | 18 |
Genus Parametaria Dall, 1916 | 4 |
Genus Pardalinops deMaintenon, 2008 | 6 |
Genus Parvanachis Radwin, 1968 | 11 |
Genus Parviterebra Pilsbry, 1904 | 6 |
Genus Paxula Finlay, 1926 | 5 |
Genus Pseudamycla Pace, 1902 | 3 |
Genus Pyrene Röding, 1798 | 8 |
Genus Ramoliva Cotton & Godfrey, 1932 | 1 |
Genus Retizafra Hedley, 1913 | 22 |
Genus Seminella Pease, 1868 | 8 |
Genus Steironepion Pilsbry & H. N. Lowe, 1932 | 8 |
Genus Strombina Mörch, 1852 | 18 |
Genus Sulcomitrella Kuroda, Habe & Oyama, 1971 | 13 |
Genus Suturoglypta Radwin, 1968 | 24 |
Genus Zafra A. Adams, 1860 | 60 |
Genus Zafrona Iredale, 1916 | 13 |
Genus Zanassarina Pilsbry & H. N. Lowe, 1932 | 5 |
Genus Zemitrella Finlay, 1926 | 32 |
Genus Zetekia Dall, 1918 | 1 |
_________________
David
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Re: Août = mois des Columbellidae
Dim 2 Aoû 2020 - 21:57
Dangereux récidiviste
https://www.forumcoquillages.com/t17958-les-columbellidae?highlight=columbel%2A
Je ne t'aiderai pas beaucoup sur ce coup là mais te souhaites bonne chance.
859 especes Il ne nous en manque que 820 !
Allez on s'y met .
https://www.forumcoquillages.com/t17958-les-columbellidae?highlight=columbel%2A
Je ne t'aiderai pas beaucoup sur ce coup là mais te souhaites bonne chance.
859 especes Il ne nous en manque que 820 !
Allez on s'y met .
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- ramses1004Administrateur
- Messages : 6549
Date d'inscription : 22/06/2015
Age : 42
Localisation : Haute-Marne
Re: Août = mois des Columbellidae
Lun 3 Aoû 2020 - 21:00
On verra bien, cette famille fait vraiment partie des grandes oubliées.
_________________
David
- Henri PerrierExpert
- Messages : 1191
Date d'inscription : 31/01/2017
Age : 65
Localisation : Charente Maritime
Re: Août = mois des Columbellidae
Lun 3 Aoû 2020 - 22:35
Il y a tellement de familles oubliées .......!!!!
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Re: Août = mois des Columbellidae
Lun 3 Aoû 2020 - 22:46
Ce ne sont pas tellement qu'elles sont oubliées. Elles ne sont tout simplement pas connues et ne sont pas ou peu collectionnées, j'ai jeté un oeil à shellauction sur la quantité proposée (relativement faible d'ailleurs) à peine une dizaine, une quinzaine peut être a trouvé preneur.
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum