2019 - Le carton du forum
+9
Francisbertrand
Seb G.
Phil-Helix
Typhanie
Goliath83
sylvemma
Eldar14
ramses1004
Michel Bargoin
13 participants
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
2019 - Le carton du forum
Sam 13 Avr 2019 - 15:02
Bonjour,
Je viens de terminer l'inventaire du carton du forum qui commence à être volumineux
Il contient déjà plus de 1500 coquilles et attend encore la participation de plusieurs d'entre nous qui lui ont fait des promesses
Bon ... Les promesses n'engagent que ceux qui y croient
Le carton peut circuler, il vous suffit pour cela de vous engager, le prendre, s'en occuper et le ramener. C'est un plus dans chaque bourse où il a été présenté et un retour aux sources bienvenu : "Bourse de d'échange" et non "Marché de la coquille", mais il s'agit là d'un jugement de valeur et donc il n'engage que moi.
Je viens de terminer l'inventaire du carton du forum qui commence à être volumineux
Il contient déjà plus de 1500 coquilles et attend encore la participation de plusieurs d'entre nous qui lui ont fait des promesses
Bon ... Les promesses n'engagent que ceux qui y croient
Le carton peut circuler, il vous suffit pour cela de vous engager, le prendre, s'en occuper et le ramener. C'est un plus dans chaque bourse où il a été présenté et un retour aux sources bienvenu : "Bourse de d'échange" et non "Marché de la coquille", mais il s'agit là d'un jugement de valeur et donc il n'engage que moi.
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- ramses1004Administrateur
- Messages : 6549
Date d'inscription : 22/06/2015
Age : 42
Localisation : Haute-Marne
Re: 2019 - Le carton du forum
Sam 13 Avr 2019 - 15:50
Superbe le classement en caissettes
Tu vas bientôt avoir le garage rempli
Tu vas bientôt avoir le garage rempli
_________________
David
- Eldar14Actif
- Messages : 112
Date d'inscription : 03/12/2018
Age : 48
Localisation : Région centre
Re: 2019 - Le carton du forum
Sam 13 Avr 2019 - 16:58
Beau travail ! Bravo, tu as du y passer pas mal de temps...
_________________
Quand on voit ce que l'on voit,
Quand on entend ce que l'on entend
Quand on sait ce que l'on sait...
... et bien on a bien raison de penser ce que l'on pense, de dire ce que l'on dit et de faire ce que l'on fait !
- sylvemmaModérateur
- Messages : 2354
Date d'inscription : 14/08/2015
Age : 50
Localisation : Gironde 33
Re: 2019 - Le carton du forum
Sam 13 Avr 2019 - 17:04
C'est un sacré boulot que tu as fait , bravo
il va falloir que je regarde dans les autresidae et les diversidae , ce sont des familles qui doivent bien me plaire ca!!
il va falloir que je regarde dans les autresidae et les diversidae , ce sont des familles qui doivent bien me plaire ca!!
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Re: 2019 - Le carton du forum
Sam 13 Avr 2019 - 17:05
Voici une première partie de cet inventaire.
Bien sûr, il n'y a pas de règles, d'ailleurs dés qu'il y a des règles, le génie humain s'empresse de trouver un moyen de les contourner.
Evitez, cependant de rajouter des coquilles là où il y en a déjà plus de cinq exemplaires. Voyez plutôt ce qu'il manque et que vous pouvez compléter.
Bien sûr, il n'y a pas de règles, d'ailleurs dés qu'il y a des règles, le génie humain s'empresse de trouver un moyen de les contourner.
Evitez, cependant de rajouter des coquilles là où il y en a déjà plus de cinq exemplaires. Voyez plutôt ce qu'il manque et que vous pouvez compléter.
Architectonidae | 4 | ||
Architectonica | perspectiva | Philippines | 2 |
Architectonica | perspectiva | Inde | 2 |
Bivalves | 61 | ||
Chlamys | tehuelchus | Argentine | 1 |
Vasticardium | vertebratum | Australie | 1 |
Tapes | literatus | Philippines | 1 |
Lutraria | lutraria | France | 8 |
Ensis | directus | France | 12 |
Tivela | mactroides | Brésil | 1 |
Anomiidae | anomia ephippium | 1 | |
Acanthocardia | echinata | France | 5 |
Mactra | glauca | France | 1 |
Meretrix | lyrata | Vietnam | 1 |
Peronaea | planata | Origine inconnue | 8 |
Psammodia | depressa | France | 2 |
Volachlamys | tranquebaria | Inde | 1 |
Anguipecten | pacificus | Marquises | 1 |
Minachlamys | aurantia | France | 1 |
Veprichlamys | africana | Afrique du sud | 1 |
Bractechlamys | adorabilis | Thailande | 1 |
Lamellipecten | aduncus | Iles Cook | 1 |
Corculum | cardissa | Philippines | 1 |
Fragum | fragum | Philippines | 2 |
Mini pecten | sachet | Origine inconnue | 2 |
Non identifié | Pecten | Origine inconnue | 3 |
Non identifié | Bivalve | Origine inconnue | 4 |
Non identifié | Bivalve | Belgiqie | 1 |
Buccinidae | 8 | ||
Buccinulum | corneum | Tunisie | 1 |
cantharus | fumosus | Philippines | 1 |
Cantharus | fumosus | Philippines | 5 |
clivipollia | pulchra | Philippines | 1 |
Bullidae | 14 | ||
Bulla | ampulla | La Réunion | 3 |
Bulla | ampulla | Maurice | 3 |
Bulla | striata | Méditerranée | 8 |
Bullidae | 2 | ||
Bursa | cruentata | Origine inconnue | 1 |
Tutufa | rubeta | Origine inconnue | 1 |
Cancellaridae | 9 | ||
Cancellaria | bivetiella | Tunisie | 6 |
Scalptia | crossei | Philippines | 3 |
Cassidae | 14 | ||
Semicassis | saburon | Tunisie | 1 |
Galeodea | ? | Origine inconnue | 1 |
Semicassis | granulata ? | Origine inconnue | 1 |
Semicassis | bulla ? | Origine inconnue | 5 |
Galeodea | echinophora | Marseille | 1 |
Galeodea | echinophora | Tunisie | 3 |
Cypraecassis | testiculus | Origine inconnue | 2 |
Clavatulidae | 24 | ||
Fusiturris | undatiruga | Tunisie | 14 |
Turricula | javana | Origine inconnue | 6 |
Aptyxis | syracusana | Tunisie | 4 |
Cerithidae | 22 | ||
cerithium | columna | Origine inconnue | 1 |
Cerithium | vulgatum | Tunisie | 18 |
Rhinoclavis | sinensis | Ile Maurice | 2 |
rhinoclavis | vertagus | Origine inconnue | 1 |
Conidae Conus | 243 | ||
(Puncticulis) | arenatus | Australie | 3 |
(Puncticulis) | arenatus | Vanuatu | 1 |
(Darioconus) | aulicus | Vanuatu | 1 |
(Floraconus) | balteatus | Vanuatu | 1 |
(Conus) | bandanus | Origine inconnue | 1 |
(Cylinder) | canonicus | Vanuatu | 5 |
(Pionoconus) | catus | Ile de la Réunion | 1 |
(Pionoconus) | catus | Vanuatu | 7 |
(Virroconus) | chaldaeus | Origine inconnue | 2 |
(Virroconus) | chaldaeus | Vanuatu | 2 |
(Leporiconus) | coffeae | Vanuatu | 4 |
(Virroconus) | coronatus | Djibouti | 4 |
(Virroconus) | coronatus | Vanuatu | 7 |
(Virroconus) | ebraeus | Vanuatu | 5 |
(Tesselliconus) | eburneus | Vanuatu | 3 |
(Virgiconus) | emaciatus | Vanuatu | 7 |
(Darioconus) | episcopus | Vanuatu | 4 |
(Dendroconus) | figulinus | Vanuatu | 2 |
(Virgiconus) | flavidus | Mayotte | 4 |
(Virgiconus) | flavidus | Vanuatu | 7 |
(Lividoconus) | floridulus | Philippines | 4 |
(Virgiconus) | frigidus | Ile de la Réunion | 1 |
(Virgiconus) | frigidus | Vanuatu | 1 |
(Gastridium) | geographus | Madagascar | 1 |
(Gastridium) | geographus | Vanuatu | 1 |
(Leporiconus) | glans | Vanuatu | 9 |
(Lautoconus) | guanche | Canaries | 4 |
(Phasmoconus) | inscriptus | Origine inconnue | 1 |
(Phasmoconus) | janus | Madagascar | 2 |
(Lithoconus) | leopardus | Origine inconnue | 1 |
(Lividoconus) | lividus | Kenya | 2 |
(Lividoconus) | lividus | Mayotte | 7 |
(Lividoconus) | lividus | Thailande | 1 |
(Lividoconus) | lividus | Vanuatu | 4 |
(Pionoconus) | magus | Vanuatu | 2 |
(Conus) | marmoreus | Origine inconnue | 1 |
(Conus) | marmoreus | Pacifique | 1 |
(Lautoconus) | mercator | Sénégal | 3 |
(Virroconus) | miliaris | Vanuatu | 7 |
(Turriconus) | mitratus | Vanuatu | 5 |
(Pionoconus) | monachus | Vanuatu | 1 |
(Hermes) | nussatella | Ile de la Réunion | 1 |
(Hermes) | nussatella | Vanuatu | 2 |
(Harmoniconus) | parvatus | Kenya | 4 |
(Rhizoconus) | pertusus | Vanuatu | 1 |
(Kalloconus) | pulcher | Maroc | 1 |
(Kalloconus) | pulcher | Sénégal | 1 |
(Puncticulis) | pulicarius | Mayotte | 1 |
(Puncticulis) | pulicarius | Vanuatu | 3 |
(Rhizoconus) | ratus | Origine inconnue | 1 |
(Rhizoconus) | ratus | Vanuatu | 1 |
(Cylinder) | retifer | Vanuatu | 2 |
(Harmoniconus) | sponsalis | Vanuatu | 4 |
(Pionoconus) | striatus | Origine inconnue | 1 |
(Pionoconus) | striatus | Vanuatu | 5 |
(Pionoconus) | striolatus | Vanuatu | 3 |
(Virgiconus) | terebra | Vanuatu | 2 |
(Tesselliconus) | tessulatus | Mayotte | 5 |
(Tesselliconus) | tessulatus | Vanuatu | 3 |
(Cylinder) | textile | N Calédonie | 1 |
(Cylinder) | textile | Origine inconnue | 2 |
(Cylinder) | textile | Vanuatu | 1 |
(Gastridium) | tulipa | Vanuatu | 10 |
(Strategoconus) | varius | Mayotte | 1 |
(Lautoconus) | ventricosus | Origine inconnue | 3 |
(Lautoconus) | ventricosus | Tunisie | 50 |
(Rhizoconus) | vexillum | Philippines | 1 |
(Virgiconus) | virgo | Mayotte | 3 |
Cypraeidae | 272 | ||
Schilderia | achatidea | Sénégal | 1 |
Notocypraea | angustata | Australie | 1 |
Monetaria | annulus | Mayotte | 35 |
Monetaria | annulus | Nouvelle Calédonie | 1 |
Mauritia | arabica arabica | Origine inconnue | 4 |
Mauritia | arabica asiatica ? | Origine inconnue | 1 |
Mauritia | arabica asiatica ? | Philippines | 1 |
Mauritia | arabica asiatica ? | Taïwan | 1 |
Palmadusta | asellus | Philippines | 4 |
Naria | boivinii | Philippines | 2 |
Monetaria | caputserpentis | Mayotte | 10 |
Monetaria | caputserpentis | Nouvelle Calédonie | 1 |
Monetaria | caputserpentis | Origine inconnue | 2 |
Palmadusta | caputserpentis | Wallis | 2 |
Lyncina | carneola | Mayotte | 9 |
Ipsa | childreni | Origine inconnue | 1 |
Ovatipsa | chinensis | Origine inconnue | 1 |
Palmadusta | clandestina | Philippines | 4 |
Mauritia | eglantina | Nouvelle Calédonie | 3 |
Mauritia | eglantina | Origine inconnue | 2 |
Erronea | errones | Nouvelle Calédonie | 1 |
Erronea | errones | Queensland | 1 |
Erronea | errones coxi | Origine inconnue | 1 |
Naria | errosa | Mayotte | 14 |
Naria | errosa | Origine inconnue | 4 |
Naria | errosa chlorizans | Queensland | 1 |
Naria | gangranosa | Origine inconnue | 2 |
Naria | gangranosa | Thaïlande | 2 |
Purpuradusta | gracilis | Philippines | 15 |
Naria | helvola argella | Mayotte | 25 |
Naria | helvola helvola | Origine inconnue | 7 |
Notadusta | hungerfordi | Taiwan | 1 |
Luria | isabella | Origine inconnue | 7 |
Luria | isabella | Philippines | 4 |
Bistolida | kieneri | Mayotte | 1 |
Naria | labrolineata | Philippines | 7 |
Staphylaea | limacina | Origine inconnue | 1 |
Lyncina | lynx | Mayotte | 7 |
Lyncina | lynx | Philippines | 10 |
Lyncina | lynx | Tahiti | 5 |
Lyncina | lynx | Tenzanie | 1 |
Naria | miliaris | Philippines | 1 |
Monetaria | moneta moneta | Origine inconnue | 1 |
Monetaria | moneta tuberculosa | Marquises | 2 |
Monetaria | obvelata | Moorea | 11 |
Naria | ocelatta | Origine inconnue | 1 |
Erronea | onyx onyx | Philippines | 1 |
Erronea | pallida | Philippines | 2 |
Blasicrura | pallidula | Philippines | 4 |
Notocypraea | pulicaria | Australie | 1 |
Erronea | pyriformis | Philippines | 2 |
Lyncina | schilderorum | Tuamotu | 3 |
Staphylaea | staphylaea | Origine inconnue | 1 |
Trona | stercoraria | Senegal | 1 |
Erronea | subviridis | Australie | 1 |
Talostolida | teres teres | Mayotte | 4 |
Cypraea | tigris | Origine inconnue | 2 |
Naria | turdus | Origine inconnue | 6 |
Lyncina | vitellus | Mayotte | 4 |
Lyncina | vitellus | Nouvelle Calédonie | 1 |
Lyncina | vitellus | Philippines | 6 |
Contradusta | walkeri | Philippines | 7 |
Palmadusta | ziczac | Philippines | 7 |
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Re: 2019 - Le carton du forum
Sam 13 Avr 2019 - 17:14
2eme partie et après les cagouilles
Diversidae | 62 | ||
Angariidae | Angaria delphina | Japo, | 1 |
Chilodontaidae | Euchelus asper | Oman | 4 |
Costellaridae | Vexillum rodgersi | Origine inconnue | 2 |
Cymatiidae | Monoplex corrugatus | Origine inconnue | 1 |
Epitoniidae | Epitonium clathrus | Belgique | 8 |
Fasciolaridae | Fusinus colus | Origine inconnue | 1 |
Haliothiidae | Haliotis ovina | Origine inconnue | 1 |
Harpidae | Harpa major | Origine inconnue | 1 |
Personidae | Distorsio kurzi | Philippines | 1 |
Pleurotomariidae | Mikadotrochus hirasei | Chine | 1 |
Potamididae | Tympanotonus fuscatus radula | Cameroun | 7 |
Rostellariidae | Tibia curta | Inde | 1 |
Seraphsidae | Terebellum terebellum | Philippines | 6 |
Tegulidae | Cittarium pica | Zantilles | 1 |
Turbidinae | Argyrostomus turbo | Mayotte | 1 |
Turbinellidae | Vasum turbinellus | Origine inconnue | 4 |
Turbinidae | astralium phobium | Guadeloupe | 1 |
Turridae | Turris babylonia | Philippines | 6 |
Non identifiés | 14 | ||
Littorinidae | 2 | ||
Littorinidae | Cenchristis muricatus | Origine inconnue | 1 |
Littorinidae | tectarius coronatus | Origine inconnue | 1 |
Marginellidae - Ovulidae | 16 | ||
Ovulidae | calpurnus verrucosus | Mayotte | 1 |
Ovulidae | calpurnus verrucosus | Nouvelle Calédonie | 1 |
Marginellidae | Cryptospira ventricosa | Indonésie | 2 |
Marginellidae | Cryptospira mabellae | Inde | 1 |
Marginellidae | Cryptospira isabella | Sri Lanka | 1 |
Marginellidae | Cryptospira glauca | Inde | 1 |
Marginellidae | Marginella glabella | Sénégal | 1 |
Marginellidae | Volvarina angustata | Inde | 1 |
Marginellidae | Marginella strigata | Thaïlande | 1 |
Haminoeidae | Aliculastrum cylindricum | Origine inconnue | 6 |
Melongenidae | 2 | ||
Pugilina | morio | Gabon | 1 |
Volema | myristica | Origine inconnue | 1 |
Mini coquilles | 38 | ||
Truncatellidae | Truncatella pfeifferi | Philippines | 7 Sachet de 25 |
Columbellidae | Mitrella eximia | Philippines | 4 Sachet de 25 |
Calyptraeidae | Calyptraea pileus | Argentine | 1 |
Fissurellidae | Diodora lima | Inde | 4 |
Fasciolaridae | Peristernia lyratus | Philippines | 2 |
Nacellidae | Cellana radiata | Inde | 4 |
Epitoniidae | Epitonium multistriatum | Martinique | 1 |
Planaxidae | Planaxis sulcatus | Philippines | 8 |
Nassaridae | Tritia incrassata | Corse | 3 Sachet de 12 |
Phasianellidae | Tricolia pullus | Corse | 4 Sachet de 25 |
Mitridae | 31 | ||
Tiarela | papalis | Nouvelle calédonie | 1 |
Mitra | mitra | Philippines | 4 |
Tiarela | stictica | Origine inconnue | 4 |
Strigarella | aurantia | Hong kong | 1 |
Strigarella | litterata | Origine inconnue | 1 |
Strigarella | ticaonica | Origine inconnue | 13 |
Nebularia | eremitarum | Mer rouge | 5 |
Mitridae | non identifiés | Origine inconnue | 2 |
Muricidae | 141 | ||
Babelomurex | japonicus | Philippines | 1 |
Biplex | aculeata | Philippines | 2 |
Bolinus | brandaris | Tunisie | 9 |
Bolinus | brandaris | Méditerranée | 8 |
Chicoreus | aculeatus | Philippines | 1 |
Chicoreus | brunneus | Philippines | 1 |
Chicoreus | palmarosae | Philippines | 1 |
Chicoreus | axicornis | Philippines | 2 |
Coralliophila | meyendorffii | Corse | 2 |
Coralliophila | radula | Philippines | 2 |
Drupa | denticulata | Origine inconnue | 1 |
Drupa | Drupina lobata | Origine inconnue | 1 |
Drupa | morum | Origine inconnue | 3 |
Drupa | ricina | Philippines | 1 |
Hexaplex | cichoreum | Philippines | 1 |
Hexaplex | trunculus | Origine inconnue | 2 |
Hexaplex | trunculus | Méditerranée | 3 |
Hexaplex | trunculus | Tunisie | 1 |
Latiaxis | species | Philippines | 1 |
Menathais | tuberosa | Origine inconnue | 1 |
Murex | trapa | Origine inconnue | 1 |
Muricidae | non identifiés | Origine inconnue | 6 |
Nassa | serta | Philippines | 1 |
Phyllonotus | pomum | Guadeloupe | 1 |
Purpurellus | gambiensis | Sénégal | 1 |
Stramonita | haemastoma | Tunisie | 85 |
Tylothais | savignnyi | Origine inconnue | 2 |
Nassaridae | 34 | ||
Dorsanum | miran | Maroc | 1 |
Nassarius | albascens | Mayotte | 2 |
Nassarius | luridus | Philippines | 2 |
Phos | senticorus | Origine inconnue | 1 |
Phos | Hirasei | Philippines | 1 |
Tritia | gibbosula | Tunisie | 11 |
Tritia | cuvierii | Tunisie | 6 |
Tritia | mutabilis | Tunisie | 5 |
tritia | reticulata | Belgique | 5 |
Naticidae | 3 | ||
Naticarius | hebraeus | Tunisie | 1 |
Neverita | josephinia | Tunisie | 2 |
Neritidae | 16 | ||
Neritina | vittina communis | Philippines | 6 |
Nerita | versicolor | Antilles | 5 |
Nerita | peloronta | Antilles | 1 |
Vittina | coromandeliana | Tahiti | 4 |
Olividae | 47 | ||
Carmione | tigrina | Mayotte | 12 |
Carmione | bulbosa | Origine inconnue | 4 |
Miniaceoliva | caerula caerula | Mayotte | 7 |
Miniaceoliva | caerula caerula | Nouvelle Calédonie | 1 |
Oliva | tigridella f. oriola | Philippines | 5 |
Oliva | Tesselata | Philippines | 1 |
Oliva | annulata cf mantichora | Philippines | 1 |
Oliva | annulata cf carnicolor | Philippines | 1 |
Oliva | annulata cf nebulosa | Philippines | 1 |
Oliva | annulata cf amethystina | Philippines | 2 |
Oliva | oliva | Philippines | 2 |
Oliva | oliva cf tigridella | Philippines | 1 |
Oliva | carneola adspersa | Chine | 1 |
Oliva | Non identifiées | 7 | |
Viduoliva | vidua cincta | Philippines | 1 |
Pisaniidae | 2 | ||
Cantharus | spiralis | Origine inconnue | 1 |
Pollia | fumosa | Philippines | 1 |
Ranellidae | 13 | ||
Monoplex | pilearis | Antilles | 5 |
Monoplex | aquatilis | Origine inconnue | 3 |
Septa | rubecula | Tahiti | 1 |
Charonia | tritonis | Origine inconnue | 1 |
Gyrineum | gyrinum | Philippines | 1 |
Ranellidae | Non identifiés | Origine inconnue | 2 |
Strombidae | 104 | ||
Harpago | arthriticus | Origine inconnue | 1 |
Canarium | labiatum | Origine inconnue | 1 |
Conomurex | luhuanus | Origine inconnue | 1 |
Euprotomus | aurisdianae | Origine inconnue | 1 |
Tridentarius | dentatus | Philippines | 1 |
Labiostrombus | epidromus | Nouvelle Calédonie | 1 |
Dolomena | variabilis | Philippines | 1 |
Lobatus | gallus | Guadeloupe | 2 |
Gibberulus | gibberulus | Mayotte | 26 |
Lambis | lambis | Origine inconnue | 2 |
Ophioglossolambis | Digitata | Madagascar | 1 |
Harpulina | lapponica | Inde | 1 |
Lentigo | lentiginosus | Origine inconnue | 3 |
Canarium | mutabile | Origine inconnue | 18 |
Cymbiola | nobilis | Thailande | 1 |
Lobatus | raninus | Venezuela | 2 |
Lambus | scorpio | Philippines | 1 |
Dolomena | variabilis | Philippines | 2 |
Cymbiola | vespertilio | Indonésie | 5 |
Cymbiola | vespertilio | Philippines | 2 |
Laevistrombus | turturella | Philippines | 1 |
Non identifiés | 30 | ||
Terebridae | 2 | ||
oxymeris | crenulata | Origine inconnue | 1 |
oxymeris | maculata | Origine inconnue | 1 |
Tonnidae | 2 | ||
Tonna | perdrix | Origine inconnue | 1 |
Malea | pomum | Origine inconnue | 1 |
Trochidae | 21 | ||
Phorcus | turbinatus | Grèce | 6 |
Tectus | virgatus | Mayotta | 2 |
Tegula | patagonica | Argentine | 1 |
Trichidae | non identifiés | Origine inconnue | 12 |
Volutidae | 3 | ||
Cymbium | olla | Portugal | 2 |
Melo | broderipii | Philippines | 1 |
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Re: 2019 - Le carton du forum
Sam 13 Avr 2019 - 17:29
Et enfin les cagouilles
Et oui pour répondre à vos questions muettes, c'était bien chiant, mais c'est fini, rangé au garage jusqu'à l'an prochain. et vous avez un an pour voir si quelque chose vous intéresse là dedans.
Amusez-vous la bien
Et oui pour répondre à vos questions muettes, c'était bien chiant, mais c'est fini, rangé au garage jusqu'à l'an prochain. et vous avez un an pour voir si quelque chose vous intéresse là dedans.
2020 Carton du forum | 388 | ||
Acavidae | 6 | ||
Helicophanta | qeayi | Madagascar | 3 |
Ampelita | madecassina | Madagascar | 3 |
Achatinidae | 2 | ||
Xerocerastus | damarensis | Namibie | 2 |
Ariophantidae | 1 | ||
Kalidos | bathiei | Madagascar | 1 |
Bradybaenidae | 6 | ||
Helicostyla | annulata | Philippines | 6 |
Camaenidae | 2 | ||
Amphidromus | marieabbasae | Timor | 2 |
Cochlicellidae | 22 | ||
Cochlicella | acuta | France | 22 |
Cochlostomatidae | 25 | ||
Cochlostoma | septemspirale | France | 10 |
Cochlostoma | patulum | France | 15 |
Cyclophoridae | 1 | ||
Rhiostoma | chupingense | Cambodge | 1 |
Enidae | 18 | ||
Mastus | grandis | France | 17 |
Merdigera | obscura | France | 1 |
Helicidae | 78 | ||
Arianta | arbustorum | France | 5 |
Caucasotachea | vindobonensis | Tchéquie | 4 |
Cepaea | nemoralis | France | 25 |
Eobania | vermiculata | Baléares | 1 |
Eobania | vermiculata | France | 6 |
Helix | aspersa | France | 7 |
Helix | melanostoma | France | 1 |
Helix | pomatia | France | 2 |
Otala | lactea | Baléares | 5 |
Otala | punctata | Baléares | 2 |
Theba | pisana | Baléares | 9 |
Theba | pisana | France | 10 |
Theba | pisana arietina | Espagne | 1 |
Hygromiidae | 90 | ||
Cernuella | aginnica | France | 30 |
Cernuella | virgata | France | 2 |
Hygromoa | cinctella | France | 3 |
Linholmiola | lens | Grèce | 24 |
Monacha | cantiana | France | 4 |
Monacha | claustralis | France | 5 |
Planorbarius | corneus | France | 15 |
Trochulus | striolatus abludens | France | 7 |
Lauriciidae | 1 | ||
Lauria | cylindracea | France | 1 tube de 5 |
Lymnaeidae | 15 | ||
Stagnicola | Sp ou fuscus ?? | France | 15 |
Orthalicidae | 17 | ||
Liguus | fasciatus achatinus | Cuba | 3 |
Liguus | fasciatus ?? | Origine inconnue | 14 |
Pomatiidae | 71 | ||
Pomatias | elegans | France | 2 |
Pomatias | elegans | Grèce | 6 |
Tropidophora | bicarinata | Madagascar | 2 |
Tropidophora | brevimargo | Madagascar | 1 |
Tropidophora | carnicolor | Madagascar | 2 |
Tropidophora | Cincinna | Madagascar | 1 |
Tropidophora | consanguinea | Madagascar | 2 |
Tropidophora | filostriata | Madagascar | 7 |
Tropidophora | Philippiana | Madagascar | 25 |
Tropidophora | semidecussata | Madagascar | 2 |
Tropidophora | tricarinata | Madagascar | 7 |
Tudorella | ferruginea | Baléares | 7 |
Tudorella | sulcata | France | 7 |
Pyramidulae | 1 | ||
Pyramidulae | pusilla | France | 1 tube de 10 |
Succineidae | 20 | ||
Succinea | putris | France | 20 |
Thiaridae | 9 | ||
Melanoïdes | tuberculata | Tahiti | 9 |
Valloniidae | 1 | ||
Vallonia | costata | France | 1 tube de 2 |
Bithyniidae | 14 | ||
Bythynia | tentaculata | France | 14 |
Lymnaeidae | 35 | ||
Lymnaea | stagnalis | France | 35 |
Physidae | 8 | ||
Physella | acuta | Maroc | 5 |
Physella | acuta | France | 3 |
Planorbidae | 18 | ||
Planorbarius | corneus | France | 8 |
Planorbis | carinatus | France | 10 |
Unionidae | 8 | ||
Unionidae | pictorum | France | 8 |
Valvatidae | 2 | ||
Valvata | piscinalis | France | 2 |
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- Goliath83Administrateur
- Messages : 3588
Date d'inscription : 28/04/2012
Age : 65
Localisation : Paca
Re: 2019 - Le carton du forum
Sam 13 Avr 2019 - 18:03
Beau travail, c'est très sympa d'avoir identifié et classé tout ce matériel avec soin.
On va finir par te surnommer : DUCROS !!!!!!!!!!!!!
..... "parce que DUCROS y se décarcasse !!!" (vieille pub que tu as du connaitre)
On va finir par te surnommer : DUCROS !!!!!!!!!!!!!
..... "parce que DUCROS y se décarcasse !!!" (vieille pub que tu as du connaitre)
- ramses1004Administrateur
- Messages : 6549
Date d'inscription : 22/06/2015
Age : 42
Localisation : Haute-Marne
Re: 2019 - Le carton du forum
Sam 13 Avr 2019 - 18:22
Bravo pour le listing
_________________
David
- TyphanieAssidu
- Messages : 2156
Date d'inscription : 29/03/2011
Age : 32
Localisation : Paris
Re: 2019 - Le carton du forum
Sam 13 Avr 2019 - 19:43
Oh punaise quel travail! Bravo Michel
- Phil-HelixAdministrateur
- Messages : 4573
Date d'inscription : 18/10/2011
Age : 55
Localisation : France, Nord
Re: 2019 - Le carton du forum
Sam 13 Avr 2019 - 21:45
Re: 2019 - Le carton du forum
Sam 13 Avr 2019 - 22:12
Superbe travail et excellente initiative. Bravo !
- FrancisbertrandAssidu
- Messages : 1025
Date d'inscription : 11/12/2010
Age : 70
Localisation : banlieue de mulhouse (68) et la turballe (44)
Re: 2019 - Le carton du forum
Dim 14 Avr 2019 - 18:05
Bravo Michel
le carton du forum
Dim 14 Avr 2019 - 20:38
Exellent travail Michel pour ce carton qui a fait mon bonheur dés sa découverte.
Bechir
Bechir
- Henri PerrierExpert
- Messages : 1190
Date d'inscription : 31/01/2017
Age : 65
Localisation : Charente Maritime
Re: 2019 - Le carton du forum
Dim 14 Avr 2019 - 21:25
sacré boulot Michel
- ramses1004Administrateur
- Messages : 6549
Date d'inscription : 22/06/2015
Age : 42
Localisation : Haute-Marne
Re: 2019 - Le carton du forum
Lun 15 Avr 2019 - 15:19
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Re: 2019 - Le carton du forum
Lun 15 Avr 2019 - 19:40
Oups ...
C'est Victor le responsable des "Collectes"
C'est Victor le responsable des "Collectes"
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- vmariModérateur
- Messages : 2898
Date d'inscription : 11/05/2015
Age : 58
Localisation : Rhône
Re: 2019 - Le carton du forum
Lun 15 Avr 2019 - 23:35
Hello Michel
Faudra mettre le turbo (cf la coquille bien sûr)
Sacré boulot mais tu as oublié dans ta liste la coquille-bonbon déposée le samedi en fin de journée.... à moins que quelqu'un l'ait échangée contre une "vraie" coquille ?
A+
Victor
Faudra mettre le turbo (cf la coquille bien sûr)
Sacré boulot mais tu as oublié dans ta liste la coquille-bonbon déposée le samedi en fin de journée.... à moins que quelqu'un l'ait échangée contre une "vraie" coquille ?
A+
Victor
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Re: 2019 - Le carton du forum
Lun 15 Avr 2019 - 23:51
Les roudoudou sont partis ( il y en avait deux) le deuxième venait, il me semble de Francis
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
carton 2022
Mar 14 Déc 2021 - 9:33
Aptyxis syracusana
