- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Conidae Conasprella (Ximeniconus) - Le genre, ses espèces, la planche
Mer 29 Aoû 2018 - 20:15
Le sous-genre (Ximeniconus) appartient au genre Conasprella lui même rattaché à la famille des Conidae.
Le sous-genre comporte trente trois espèces actuelles reconnues au Worms.
Alain Robin, Christophe Roux, Loïc Limpalaër et Eric Monnier les répartissent entre Jaspidiconus (vingt trois d'entre elles), Ximeniconus (Perplexus) pour quatre autres et quatre de plus dans Ximeniconus (Ximeniconus). Gubernatrix n'était pas décrit au moment de la sortie de leur bouquin et enfin, ils considèrent alexandremonteiro comme synonyme de Dauciconus cerutti.
Tout ça n'est franchement pas très proche du Worms et a de quoi laisser perplexus !
L'espèce type du genre serait : Conasprella pagoda (Kiener, 1847). Néanmoins pour coller au plus près avec le genre Conasprella (Ximeniconus) ximenes (Gray, 1839) me semble une meilleure candidate. La discussion est ouverte.
Conasprella (Ximeniconus) Emerson & Old, 1962
Photos
Le sous-genre comporte trente trois espèces actuelles reconnues au Worms.
Alain Robin, Christophe Roux, Loïc Limpalaër et Eric Monnier les répartissent entre Jaspidiconus (vingt trois d'entre elles), Ximeniconus (Perplexus) pour quatre autres et quatre de plus dans Ximeniconus (Ximeniconus). Gubernatrix n'était pas décrit au moment de la sortie de leur bouquin et enfin, ils considèrent alexandremonteiro comme synonyme de Dauciconus cerutti.
Tout ça n'est franchement pas très proche du Worms et a de quoi laisser perplexus !
L'espèce type du genre serait : Conasprella pagoda (Kiener, 1847). Néanmoins pour coller au plus près avec le genre Conasprella (Ximeniconus) ximenes (Gray, 1839) me semble une meilleure candidate. La discussion est ouverte.
Conasprella (Ximeniconus) Emerson & Old, 1962
WORMS | AFC | |||
(Ximeniconus) | alexandremonteiroi | (Cossignani, 2014) | Syn Dauciconus ceruttii | |
(Ximeniconus) | allamandi | (Petuch, 2013) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | anaglyptica | (Crosse, 1865) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | arawak | (Petuch & R. F. Myers, 2014) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | baccata | (G. B. Sowerby III, 1877) | Ximeniconus (Ximeniconus) | |
(Ximeniconus) | berschaueri | (Petuch & R. F. Myers, 2014) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | damasoi | (Cossignani, 2007) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | damasomonteiroi | (Petuch & Myers, 2014) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | ericmonnieri | (Petuch & R. F. Myers, 2014) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | fluviamaris | (Petuch & Sargent, 2011) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | gubernatrix | (Petuch & Berschauer, 2018) | Pas décrit en 2017 | |
(Ximeniconus) | henckesi | (Coltro, 2004) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | herndli | (Petuch & R. F. Myers, 2014) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | jaspidea | (Gmelin, 1791) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | lucida | (W. Wood, 1828) | Ximeniconus (Perplexus) | |
(Ximeniconus) | mahogani | (Reeve, 1843) | Ximeniconus (Ximeniconus) | |
(Ximeniconus) | marinae | (Petuch & Myers, 2014) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | mindana | (Hwass in Bruguière, 1792) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | ogum | (Petuch & R. F. Myers, 2014) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | perplexa | (G. B. Sowerby II, 1857) | Ximeniconus (Perplexus) | |
(Ximeniconus) | pfluegeri | (Petuch, 2003) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | pomponeti | (Petuch & Myers, 2014) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | poremskii | (Petuch & R. F. Myers, 2014) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | puncticulata | (Hwass in Bruguière, 1792) | Ximeniconus (Perplexus) | |
(Ximeniconus) | puncticulata cardonensis | (Vink, 1990) | Ximeniconus (Perplexus) | |
(Ximeniconus) | puncticulata columba | (Hwass in Bruguière, 1792) | Ximeniconus (Perplexus) | |
(Ximeniconus) | puncticulata millepuntatus | (Röding, 1798) | Ximeniconus (Perplexus) | |
(Ximeniconus) | pusio | (Hwass in Bruguière, 1792) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | roatanensis | (Petuch & Sargent, 2011) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | sargenti | (Petuch, 2013) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | simonei | (Petuch & R. F. Myers, 2014) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | stearnsii | (Conrad, 1869) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | tornata | (G. B. Sowerby I, 1833) | Ximeniconus (Ximeniconus) | |
(Ximeniconus) | vanhyningi | (Rehder, 1944) | Jaspidiconus | |
(Ximeniconus) | wendrosi | (Tenorio & Afonso, 2013) | Ximeniconus (Perplexus) | |
(Ximeniconus) | ximenes | (Gray, 1839) | Ximeniconus (Ximeniconus) |
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- Conidae Jaspidiconus (obsolète) - Le genre intégré à Conasprella (Ximeniconus)
- Conidae Conasprella (Conasprella) - Le genre, ses espèces, la planche
- Conidae Conasprella (Coltroconus) - Le genre, ses espèces, la planche 03/03
- Conidae Conasprella (Boucheticonus) - Le genre, ses espèces, la planche 03/03
- Conidae Ximeniconus - Discussion sur le genre
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum