- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Conidae Conus (Phasmoconus) - Le genre, ses espèces, la planche
Mer 4 Mar 2015 - 22:00
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Conus (Phasmoconus) Mörch, 1852 - Le genre, les espèces la planche
Mar 15 Jan 2019 - 0:14
Le sous-genre (Phasmoconus) appartient au genre Conus lui même rattaché à la famille des Conidae.
J'ai recensé un peu plus de cent espèces apparentées au sous-genre, soixante seize espèces actuelles sont reconnues au Worms.
Alain Robin, Christophe Roux, Loïc Limpalaër et Eric Monnier dans "A Taxonomic Iconography of Living Conidae" (MLRR18) classent la plupart de ces espèces dans le genre Phasmoconus mais les répartissent en Phasmoconus (Fulgiconus), (Nimbosusus) ou (Phasmoconus).
Enfin ils classent dampierrensis, exiguus et Samiae respectivement en Eremiconus Kioconus (Thoraconus) et Asprella . Pour eux, conspursus est filamentosus, martinianus est radiatus , habui n'est qu'un juvénile d'Asprella samiae et moolenbeeki est subulatus. Enfin Sartii n'est pas cité
L'espèce type est compliquée à définir dans la classification de Nicolas Puylandre :
Conus radiatus (Gmelin, 1791), Conus moluccensis (Küster, 1838), Conus nimbosus (Hwass in Bruguière, 1792) sont respectivement les espèces types des genres Phasmoconus, Fulgiconus et Nimboconus
Photos
J'ai recensé un peu plus de cent espèces apparentées au sous-genre, soixante seize espèces actuelles sont reconnues au Worms.
Alain Robin, Christophe Roux, Loïc Limpalaër et Eric Monnier dans "A Taxonomic Iconography of Living Conidae" (MLRR18) classent la plupart de ces espèces dans le genre Phasmoconus mais les répartissent en Phasmoconus (Fulgiconus), (Nimbosusus) ou (Phasmoconus).
Enfin ils classent dampierrensis, exiguus et Samiae respectivement en Eremiconus Kioconus (Thoraconus) et Asprella . Pour eux, conspursus est filamentosus, martinianus est radiatus , habui n'est qu'un juvénile d'Asprella samiae et moolenbeeki est subulatus. Enfin Sartii n'est pas cité
L'espèce type est compliquée à définir dans la classification de Nicolas Puylandre :
Conus radiatus (Gmelin, 1791), Conus moluccensis (Küster, 1838), Conus nimbosus (Hwass in Bruguière, 1792) sont respectivement les espèces types des genres Phasmoconus, Fulgiconus et Nimboconus
Conus (Phasmoconus) adenensis (EA Smith, 1891) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus aito aito (Rabiller & Richard, 2014) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) alabaster Reeve, 1849 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) alexandrei (Limpalaër & Monnier, 2012) | Phasmoconus (Fulgiconus) |
Conus magus Linnaeus, 1758 ambaroides Shikama, 1977 | Pionoconus metcalfii |
Conus (Phasmoconus) amplus Röckel & Korn, 1992 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) andamanensis E. A. Smith, 1879 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) angioiorum Röckel & Moolenbeek, 1992 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) armadillo Shikama, 1971 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) asiaticus da Motta, 1985 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) australis Holten, 1802 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) balabacensis Filmer, 2012 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) inscriptus batheon (Sturany, 1903) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) blanfordianus Crosse, 1867 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) broderipii Reeve, 1844 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) inscriptus cavailloni Fenaux, 1942 | Phasmoconus (Phasmoconus) lynceus |
Conus (Phasmoconus) cebuensis Wils, 1990 | Phasmoconus (Fulgiconus) |
Conus (Phasmoconus) ciderryi da Motta, 1985 | Phasmoconus (Fulgiconus) |
Conus (Phasmoconus) cinereus bernardii Kiener, 1847 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) cinereus cinereus Hwass in Bruguière, 1792 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) cinereus gabrielii Kiener, 1846 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) cinereus gubba Kiener, 1848 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) collisus Reeve, 1849 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) neptunus colorovariegatus (Kosuge, 1981) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) conspersus Reeve, 1844 | Phasmoconus (Phasmoconus) filamentosus |
Conus (Phasmoconus) dampierensis Coomans & Filmer, 1985 | Eremiconus dampierrensis |
Conus (Phasmoconus) daphne Boivin, 1864 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) erythraeensis Reeve, 1843 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) evansi Bondarev, 2001 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) exiguus exiguus bougei (G. B. Sowerby III, 1907) | 0 |
Conus (Phasmoconus) exiguus exiguus cabritii Bernardi, 1858 | 0 |
Conus (Phasmoconus) exiguus exiguus Lamarck, 1810 | Kioconus (Thoraconus) exiguus |
Conus (Phasmoconus) exiguus exiguus optimus (G. B. Sowerby III, 1913) | 0 |
Conus (Phasmoconus) flavus Röckel, 1985 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) neptunus futunaensis (Moolenbeek & Röckel, 1996) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) australis gabryae Röckel & Korn, 1992 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) galeyi Monnier, Tenorio, Bouchet & Puillandre, 2018 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus gilvus Reeve, 1849 gilvus Reeve, 1849 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) giorossii Bozzetti, 2005 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) goudeyi (Monnier & Limpalaër, 2012) | Phasmoconus (Fulgiconus) |
Conus (Phasmoconus) grangeri (Sowerby III, 1900) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) habui habui Lan, 2002 | Asprella samiae juvénile |
Conus (Phasmoconus) indomaris (Bozzetti, 2014) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) inscriptus Reeve, 1843 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) inscriptus cuneiformis Smith 1877 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Asprella) iodostoma iodostoma (Reeve, 1843) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) janus Hwass in Bruguière, 1792 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) jickelii Weinkauff, 1873 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus keatii GB Sowerby II, 1858 keatii G. B. Sowerby II, 1858 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
nomen dubium kieneri (Reeve, 1849) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) kiicumulus (Azuma, 1982) | Phasmoconus (Fulgiconus) |
Conus (Phasmoconus) kuroharai (Habe, 1965) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Splinoconus) purissimus lacteus (Lamarck, 1810) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) laterculatus G. B. Sowerby II, 1870 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) leobrerai da Motta & Martin, 1982 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) lienardi Bernardi & Crosse, 1861 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) asiaticus lovellreevei lovellreevei (G Raybaudi Massilia, 1993) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) lynceus G. B. Sowerby II, 1858 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) inscriptus maculospirus (Pilsbry, 1922) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) madecassinus (Bozzetti, 2012) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) marielae Rehder & B. R. Wilson, 1975 | Phasmoconus (Fulgiconus) |
Conus (Phasmoconus) martinianus Reeve, 1844 | Phasmoconus (Phasmoconus) radiatus |
Conus (Phasmoconus) moluccensis merleti (Mayissian, 1974) | Phasmoconus (Fulgiconus) |
Conus (Phasmoconus) moluccensis Küster, 1838 | Phasmoconus (Fulgiconus) |
Conus (Phasmoconus) moolenbeeki Filmer, 2011 | Phasmoconus (Phasmoconus) subulatus |
Conus (Phasmoconus) mucronatus Reeve, 1843 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) mulderi Fulton, 1936 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) neptunus Reeve, 1843 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) niederhoeferi (Monnier, Limpalaër & Lorenz, 2012) | Phasmoconus (Fulgiconus) |
Conus (Pionoconus) nigromaculatus nigromaculatus (Röckel & Moolenbeek, 1992) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) nimbosus Hwass in Bruguière, 1792 | Phasmoconus (Nimbocosus) |
Conus (Phasmoconus) ochroleucus Gmelin, 1791 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) oishii (Shikama, 1977) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) parius Reeve, 1844 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) australis Holten, 1802 patamakanthini (Delsaerdt, 1998) | Phasmoconus (Nimbocosus) |
Conus (Phasmoconus) petergabrieli Lorenz, 2006 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) pica A. Adams & Reeve, 1848 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) pretiosus G. Nevill & H. Nevill, 1874 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) primus Röckel & Korn, 1990 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) proximus G. B. Sowerby II, 1860 | Phasmoconus (Fulgiconus) |
Conus (Phasmoconus) quiquandoni Lorenz & Barbier, 2008 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) radiatus Gmelin, 1791 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) ranonganus da Motta, 1978 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) richeri Richard & Moolenbeek, 1988 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) salzmanni G. Raybaudi Massilia & Rolán, 1997 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) santinii (Monnier & Limpalaër, 2014) | Phasmoconus (Fulgiconus) |
Conus (Phasmoconus) sartii Korn, Niederhöfer & Blöcher, 2002 | Non cité |
Conus (Phasmoconus) scalptus Reeve, 1843 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) sculpturatus Röckel & da Motta, 1986 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) sertacinctus Röckel, 1986 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) sogodensis (Poppe, Monnier & Tagaro, 2012) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) solomonensis Delsaerdt, 1992 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) spectrum spectrum Linnaeus, 1758 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) spectrum stillatus Reeve, 1849 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) spectrum verreauxii Kiener, 1846 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) moluccensis stainforthii (Reeve, 1843) | Phasmoconus (Fulgiconus) |
Conus (Phasmoconus) stramineus Lamarck, 1810 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) straturatus G. B. Sowerby II, 1865 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) sutanorcum Moolenbeek, Röckel & Bouchet, 2008 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) tenorioi (Monnier, Monteiro & Limpalaër, 2016) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) ochroleucus tmetus (Tomlin, 1937) | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) vappereaui Monteiro, 2009 | Phasmoconus (Fulgiconus) |
Conus (Phasmoconus) wittigi Walls, 1977 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) yemenensis Bondarev, 1997 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) zandbergeni Filmer & Moolenbeek, 2010 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) zapatosensis Röckel, 1987 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
Conus (Phasmoconus) zebra Lamarck, 1810 | Phasmoconus (Phasmoconus) |
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- Goliath83Administrateur
- Messages : 3588
Date d'inscription : 28/04/2012
Age : 65
Localisation : Paca
Re: Conidae Conus (Phasmoconus) - Le genre, ses espèces, la planche
Mar 15 Jan 2019 - 3:20
Chapeau, je ne sais pas si tout est parfait mais la qualité de tes planches mérite déjà des éloges.
Pour info, tu as mis combien d'heures pour la réaliser ?
Pour info, tu as mis combien d'heures pour la réaliser ?
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12318
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Re: Conidae Conus (Phasmoconus) - Le genre, ses espèces, la planche
Mar 15 Jan 2019 - 12:16
Goliath83 a écrit:Chapeau, je ne sais pas si tout est parfait mais la qualité de tes planches mérite déjà des éloges.
Pour info, tu as mis combien d'heures pour la réaliser ?
Salut Bruno, merci.
J'avais prévu de l'offrir pour Noël Mais ... Même en y bossant au moins une heure par jour mais souvent plus j'ai terminé à la mi janvier.
Tout va bien lorsque le forum est alimenté. Il ne l'est plus depuis bien longtemps alors il faut trouver sur le net et essayer de trouver juste puisqu'il n'y a plus grand monde non plus pour contrôler.
C'est comme ça formulons le vœux que 2019 apporte au forum des personnes qui veulent participer.
Depuis quelques temps les inscrits ne remplissent même plus leur profil
Et ...
Une planche Conus (Phasmoconus), inutile de dire que c'était plus que que casse gueule et je pense qu'il faudra tôt ou tard faire machine arrière.
À mon avis (qui vaut ce qu'il vaut) le Worms est dans l'erreur. La classification de Nicolas Puylandre ne me semble pas convaincante (Malgré tout le respect que je porte au chercheur et au scientifique).
La colonne de droite correspond à la classification du MLRR18.
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- OmariaExpert
- Messages : 1806
Date d'inscription : 23/04/2011
Age : 65
Localisation : champigny sur marne
Re: Conidae Conus (Phasmoconus) - Le genre, ses espèces, la planche
Dim 7 Juin 2020 - 21:20
Pour faire simple ou pas
Espèce : Phasmoconus (Mörch, 1852)
Sous-espèce : (Fulgiconus) da Motta, 1991
Sous-espèce : (Nimboconus) JK Tucker & Tenorio, 2013
Sous-espèce : (Phasmoconus) Mörch, 1852
Espèce : Phasmoconus (Mörch, 1852)
Sous-espèce : (Fulgiconus) da Motta, 1991
Sous-espèce : (Nimboconus) JK Tucker & Tenorio, 2013
Sous-espèce : (Phasmoconus) Mörch, 1852
- Conidae Conus (Conus) - Le genre, ses espèces, la planche
- Conidae Conus (Virroconus) - Le genre, ses espèces, la planche 15/15
- Conidae Conus (Turriconus) - Le genre, ses espèces, la planche
- Conidae Conus (Chelyconus) - Le genre, ses espèces, la planche 03/03
- Conidae Conus (Tesselliconus) - Le genre, ses espèces, la planche 07/08
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum